EURO árfolyam Budaörs
A Magyar Nemzeti Bank aktuális deviza középárfolyama 401.2500 Ft.
Bank és pénzváltó árfolyamok
Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
CIB Bank | 385.8800 | 418.0400 |
Erste Bank | 388.0700 | 416.2100 |
KDB Bank | 394.2600 | 410.3600 |
K&H Bank | 390.9000 | 413.4200 |
OberBank | 392.9000 | 409.1000 |
OTP Bank | 390.3600 | 412.8400 |
Raiffeisen Bank | 389.9400 | 414.0600 |
UniCredit Bank | 387.7708 | 415.8992 |
Sopron Bank | 384.4100 | 409.8300 |
Magnet Bank | 383.3400 | 407.0600 |
Gránit Bank | 387.6900 | 415.8100 |
Polgári Bank | 390.8800 | 413.4000 |
Polgári Bank | 389.6500 | 414.5900 |
Polgári Bank | 389.6500 | 414.5900 |
Polgári Bank | 389.6500 | 414.5900 |
EURO bank és pénzváltó váltó helyek
Euro árfolyam (EUR/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!