EURO árfolyam Nyíregyháza
A Magyar Nemzeti Bank aktuális deviza középárfolyama 401.1000 Ft.
Bank és pénzváltó árfolyamok
Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
CIB Bank | 383.8900 | 415.8900 |
Erste Bank | 388.0300 | 416.1700 |
KDB Bank | 392.6300 | 408.6500 |
K&H Bank | 390.8100 | 413.3300 |
OberBank | 391.4700 | 407.6700 |
OTP Bank | 388.2300 | 410.6000 |
Raiffeisen Bank | 390.0800 | 414.2000 |
UniCredit Bank | 388.0217 | 416.1683 |
Sopron Bank | 384.4100 | 409.8300 |
Magnet Bank | 383.3400 | 407.0600 |
Gránit Bank | 387.7400 | 415.8600 |
Polgári Bank | 395.6200 | 403.6200 |
Polgári Bank | 389.5800 | 414.5000 |
Polgári Bank | 389.5800 | 414.5000 |
Polgári Bank | 389.5800 | 414.5000 |
EURO bank és pénzváltó váltó helyek
Euro árfolyam (EUR/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!