EURO árfolyam Vác
A Magyar Nemzeti Bank aktuális deviza középárfolyama 409.2400 Ft.
Bank és pénzváltó árfolyamok
Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
CIB Bank | 393.1700 | 425.9300 |
Erste Bank | 392.9600 | 421.4600 |
KDB Bank | 401.4500 | 417.8300 |
K&H Bank | 396.9200 | 419.7800 |
OberBank | 399.9000 | 416.1000 |
OTP Bank | 397.0400 | 419.9200 |
Raiffeisen Bank | 398.5300 | 423.1900 |
UniCredit Bank | 394.3569 | 422.9631 |
Sopron Bank | 384.4100 | 409.8300 |
Magnet Bank | 383.3400 | 407.0600 |
Gránit Bank | 395.0200 | 423.6800 |
Polgári Bank | 395.8900 | 418.6900 |
Polgári Bank | 394.7600 | 420.0200 |
Polgári Bank | 394.7600 | 420.0200 |
Polgári Bank | 394.7600 | 420.0200 |
EURO bank és pénzváltó váltó helyek
Euro árfolyam (EUR/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!