Bank és valutaváltó árfolyamok
Bank és pénzváltó árfolyamok
Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
CIB Bank | 388.5100 | 420.8900 |
Erste Bank | 391.2500 | 419.6300 |
KDB Bank | 397.3000 | 413.5200 |
K&H Bank | 393.7200 | 416.4000 |
OberBank | 395.7500 | 411.9500 |
OTP Bank | 392.9700 | 415.6100 |
Raiffeisen Bank | 394.3500 | 418.7500 |
UniCredit Bank | 391.8382 | 420.2618 |
Sopron Bank | 384.4100 | 409.8300 |
Magnet Bank | 383.3400 | 407.0600 |
Gránit Bank | 391.2600 | 419.6400 |
Polgári Bank | 393.7500 | 416.4300 |
Polgári Bank | 392.8300 | 417.9700 |
Polgári Bank | 392.8300 | 417.9700 |
Polgári Bank | 392.8300 | 417.9700 |
EURO bank és pénzváltó váltó helyek
Euro árfolyam (EUR/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!