Bank és valutaváltó árfolyamok
Bank és pénzváltó árfolyamok
| Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
| CIB Bank | 361.8900 | 392.0500 |
| Erste Bank | 364.6400 | 391.1000 |
| KDB Bank | 369.2700 | 384.3500 |
| K&H Bank | 380.3800 | 402.3000 |
| OberBank | 368.3000 | 384.5000 |
| OTP Bank | 366.1200 | 387.2200 |
| Raiffeisen Bank | 367.2900 | 390.0100 |
| UniCredit Bank | 364.6156 | 391.0644 |
| Sopron Bank | 384.4100 | 409.8300 |
| Magnet Bank | 383.3400 | 407.0600 |
| Gránit Bank | 363.6100 | 389.9900 |
| Polgári Bank | 367.2300 | 388.3900 |
| Polgári Bank | 376.8100 | 400.9100 |
| Polgári Bank | 376.8100 | 400.9100 |
| Polgári Bank | 376.8100 | 400.9100 |
EURO bank és pénzváltó váltó helyek
Euro árfolyam (EUR/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
