EURO árfolyamok
A Magyar Nemzeti Bank aktuális deviza középárfolyama 399.2500 Ft.
Bank és pénzváltó árfolyamok
Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
CIB Bank | 383.2100 | 415.1500 |
Erste Bank | 385.0400 | 412.9800 |
KDB Bank | 390.8100 | 406.7700 |
K&H Bank | 387.8400 | 410.1800 |
OberBank | 390.1800 | 406.3800 |
OTP Bank | 387.9400 | 410.3000 |
Raiffeisen Bank | 388.7000 | 412.7400 |
UniCredit Bank | 385.3052 | 413.2548 |
Sopron Bank | 384.4100 | 409.8300 |
Magnet Bank | 383.3400 | 407.0600 |
Gránit Bank | 385.2800 | 413.2200 |
Polgári Bank | 387.8400 | 410.1800 |
Polgári Bank | 386.5000 | 411.2200 |
Polgári Bank | 386.5000 | 411.2200 |
Polgári Bank | 386.5000 | 411.2200 |
EURO bank és pénzváltó váltó helyek
Euro árfolyam (EUR/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!