EURO árfolyam Miskolc
A Magyar Nemzeti Bank aktuális deviza középárfolyama 385.9700 Ft.
Bank és pénzváltó árfolyamok
| Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
| CIB Bank | 370.6900 | 401.5900 |
| Erste Bank | 372.1400 | 399.1400 |
| KDB Bank | 377.8500 | 393.2700 |
| K&H Bank | 380.3800 | 402.3000 |
| OberBank | 377.0600 | 393.2600 |
| OTP Bank | 374.4300 | 396.0000 |
| Raiffeisen Bank | 376.2100 | 399.4900 |
| UniCredit Bank | 371.8048 | 398.7752 |
| Sopron Bank | 384.4100 | 409.8300 |
| Magnet Bank | 383.3400 | 407.0600 |
| Gránit Bank | 372.3900 | 399.4100 |
| Polgári Bank | 374.3800 | 395.9400 |
| Polgári Bank | 376.8100 | 400.9100 |
| Polgári Bank | 376.8100 | 400.9100 |
| Polgári Bank | 376.8100 | 400.9100 |
EURO bank és pénzváltó váltó helyek
Euro árfolyam (EUR/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
