EURO árfolyam Szigetszentmiklós
A Magyar Nemzeti Bank aktuális deviza középárfolyama 380.1700 Ft.
Bank és pénzváltó árfolyamok
Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
CIB Bank | 364.7100 | 395.1100 |
Erste Bank | 366.7800 | 393.3800 |
KDB Bank | 372.8700 | 388.0900 |
K&H Bank | 368.8300 | 390.0700 |
OberBank | 370.9000 | 387.1000 |
OTP Bank | 368.4900 | 389.7300 |
Raiffeisen Bank | 367.1400 | 389.8400 |
UniCredit Bank | 367.2018 | 393.8382 |
Sopron Bank | 384.4100 | 409.8300 |
Magnet Bank | 369.7600 | 392.6400 |
Gránit Bank | 367.2800 | 393.9200 |
Polgári Bank | 369.4500 | 390.7300 |
Polgári Bank | 368.2600 | 391.8200 |
Polgári Bank | 368.2600 | 391.8200 |
Polgári Bank | 368.2600 | 391.8200 |
EURO bank és pénzváltó váltó helyek
Euro árfolyam (EUR/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!